바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

세출현황-사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2086 일반회계 복지정책과 독립유공자 의료비 지원 보조 11,097,000 0 11,097,000 36,990,000 0 0 0 8,039,300 28,950,700 사회복지
2085 일반회계 여성가족과 다문화신문 구독 지원 보조 2,624,000 0 2,624,000 2,624,000 0 0 0 2,624,000 0 사회복지
2084 일반회계 건강증진과 지역사회통합건강증진사업(일반) 보조 67,986,000 67,986,000 0 226,620,000 0 0 0 65,357,000 161,263,000 보건
2083 일반회계 아동보육과 가정양육수당 지원사업 보조 588,828,000 477,428,000 111,400,000 636,571,000 0 0 0 172,700,000 463,871,000 사회복지
2082 일반회계 농업정책과 말 사육농가 지원사업 (경상) 보조 3,334,000 0 3,334,000 11,113,000 0 0 0 0 11,113,000 농림해양수산
2081 일반회계 농업정책과 등록차량 통신비 지원 보조 5,346,000 5,346,000 0 10,692,000 0 0 0 2,388,760 8,303,240 농림해양수산
2080 일반회계 농업정책과 살처분 보상금 지원 보조 52,200,000 46,400,000 5,800,000 58,000,000 0 0 0 3,677,960 54,322,040 농림해양수산
2079 일반회계 농업지원과 지역농촌지도사업 활성화 지원 자체 0 0 0 157,850,000 0 0 0 120,100,000 37,750,000 농림해양수산
2078 일반회계 복지정책과 저소득학생 교육비 신청 접수 지원예산 보조 5,151,000 0 5,151,000 5,151,000 0 0 0 4,253,320 897,680 사회복지
2077 일반회계 아동보육과 어린이집 운영지원(농어촌소재법인어린이집) 보조 2,134,000 1,455,000 679,000 2,425,000 0 0 0 720,000 1,705,000 사회복지
2076 일반회계 도로사업과 소송관리 업무추진 자체 0 0 0 125,282,000 0 0 0 33,967,590 91,314,410 교통및물류
2075 일반회계 장애인복지과 청각장애인 재활 지원 보조 2,700,000 0 2,700,000 9,000,000 0 0 0 0 9,000,000 사회복지
2074 일반회계 장애인복지과 장애인직업재활시설 기능보강사업 보조 53,091,000 31,230,000 21,861,000 62,460,000 0 0 0 42,460,000 20,000,000 사회복지
2073 일반회계 도서관정책과 작은도서관 운영지원 보조 38,412,000 0 38,412,000 129,200,000 0 0 0 112,632,000 16,568,000 문화및관광
2072 일반회계 문화관광과 전통종교문화유산보존 보조 34,380,000 0 34,380,000 114,600,000 0 0 0 0 114,600,000 문화및관광
2071 일반회계 문화관광과 도지정유산 보조 2,100,000 0 2,100,000 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000 문화및관광
2070 일반회계 스마트교통과 교통약자이동편의증진 보조 1,575,616,000 0 1,575,616,000 5,252,053,000 0 0 0 2,438,783,550 2,813,269,450 교통및물류
2069 일반회계 농업정책과 GAP 안전성 분석지원 보조 2,500,000 2,500,000 0 5,000,000 0 0 0 2,421,400 2,578,600 농림해양수산
2068 일반회계 농업정책과 환경친화형농자재 지원 보조 12,177,000 0 12,177,000 40,590,000 0 0 0 160,000 40,430,000 농림해양수산
2067 일반회계 농업정책과 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업 보조 920,000,000 0 920,000,000 1,840,000,000 0 0 0 213,230,830 1,626,769,170 농림해양수산
담당자 연락처
  • 회계과 031-760-2772
  • 기획예산과 031-760-2709
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?